Luis Martín Núñez
Luis Martín Núñez, (Bilbo, 1966ko abuztuaren 5a - ) euskal herritar futbolari ohia da. Bilboko Athletic Klubeko harrobitik ateratako erdilaria da.
Luis Martín Núñez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Luis Martín Núñez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Bilbo, 1966ko abuztuaren 5a (57 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Bizkaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,76 metro |
Ibilbidea
2015eko Maiatzak 31n eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA eta Errekopa | Besteak | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Bilbao Athletic |
2. | 1984/85 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
2. | 1985/86 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
Denera | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
Barakaldo |
3. | 1986/87 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
3. | 1987/88 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
2.B | 1988/89 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | ||
Denera | 21 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |||
Espanyol |
1. | 1988/89 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
2. | 1989/90 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | ||
1. | 1990/91 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
Denera | 55 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 59 | 0 | |||
Palamós |
2. | 1991/92 | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |
2. | 1992/93 | 35 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | ||
Denera | 60 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 | 2 | |||
Barakaldo |
2.B | 1993/94 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
Denera | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |||
Gramenet |
2.B | 1993/94 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
Denera | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |||
Barakaldo |
2.B | 1994/95 | 33 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | |
Denera | 33 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | |||
Gramenet |
2.B | 1995/96 | 33 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | |
Denera | 33 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | |||
Andorra |
2.B | 1996/97 | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |
Denera | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |||
Poli Almería |
2.B | 1997/98 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |
2.B | 1998/99 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | ||
Denera | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
Sodupe |
3. | 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Amorebieta |
3. | 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 335 | 20 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 355 | 21 |
Erreferentziak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.