Llíria
Llíria Valentziako Erkidegoko udalerria da, Camp de Túria eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua. Eskualdeko hiriburua eta udalerririk populatuena da.
Llíria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Camp de Túria | ||||||||||
Alkatea | Joanma Miguel León | ||||||||||
Izen ofiziala | Llíria | ||||||||||
Posta kodea | 46160 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46147 | ||||||||||
Herriburua | Liria (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°37′33″N 0°35′46″W | ||||||||||
Azalera | 228 km² | ||||||||||
Altuera | 164 m | ||||||||||
Mugakideak | Altura, Alcublas, Andilla, Benaguasil, Benissanó, Bugarra, Casinos, Domeño, Marines, Olocau, Pedralba, La Pobla de Vallbona, Villar del Arzobispo eta Chulilla | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 24.518 (2023) 482 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 107,54 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | K.a. 2000 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
lliria.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldan, 22.706 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Valentziako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.