Laurenburg
Laurenburg Alemaniako udalerria da. Renania-Palatinatua estatuan kokatuta dago, [[Rhein-Lahn barrutia|Rhein-Lahn]] barrutian. 2014an 311 biztanle zituen 2,16 kilometro koadrotan banatuta.
Laurenburg Laurenburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri ez den komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Renania-Palatinatua | ||||||||||
Rural district of Rhineland-Palatinate | Rhein-Lahn-Kreis | ||||||||||
Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz | Verbandsgemeinde Diez | ||||||||||
Izen ofiziala | Laurenburg | ||||||||||
Jatorrizko izena | Laurenburg | ||||||||||
Posta kodea | 56379 | ||||||||||
Udalerri kodea | 07141077 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°19′56″N 7°54′41″E | ||||||||||
Azalera | 2.16 km² | ||||||||||
Altuera | 100 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 292 (2022ko abenduaren 31) −8 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 135,19 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 06439 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | EMS | ||||||||||
vgdiez.de |
Demografia
Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.