La Garriga
La Garriga Kataluniako udalerria da, Vallès Oriental eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 14.991 biztanle zituen. 18,8 km²-ko azalera du.
La Garriga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Bartzelonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Vallès Oriental | ||||||||||
Alkatea | Meritxell Budó i Pla | ||||||||||
Izen ofiziala | Garriga, La | ||||||||||
Posta kodea | 08530 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08088 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°40′49″N 2°17′00″E | ||||||||||
Azalera | 18.8 km² | ||||||||||
Altuera | 252 m | ||||||||||
Mugakideak | Figaró-Montmany, Cànoves i Samalús, Les Franqueses del Vallès eta L'Ametlla del Vallès | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 17.052 (2023) 264 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 907,02 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 53 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
lagarriga.cat |
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.803 | 2.107 | 2.342 | 3.042 | 3.487 | 3.548 | 4.145 | 6.357 | 8.178 | 9.447 | 12.037 | 14.991 |
Ikus, gainera
- Bartzelonako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Katalanez) La Garrigako udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.