La Codosera
La Codosera Badajozko udalerria da, Tierra de Badajoz eskualdean dagoena.
La Codosera | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Manuel Viles Piris (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Codosera, La | ||||||||||
Posta kodea | 06518 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 06037 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°12′31″N 7°10′24″W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 69.6 km² | ||||||||||
Altuera | 355 m | ||||||||||
Mugakideak | Portalegre, Arronches, Alburquerque, San Vicente de Alcántara eta Valencia de Alcántara | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.004 (2023)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 28,79 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BA | ||||||||||
lacodosera.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.322 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Badajozko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) [ Udalaren webgunea.]
![]() ![]() |
Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.