La Bisbal de Falset
La Bisbal de Falset Kataluniako udalerria da, Priorat eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatuta dagoena. 14,5 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 237 biztanle zituen.
La Bisbal de Falset La Bisbal de Falset | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Camp de Tarragona | ||||||||||
Eskualdea | Priorat | ||||||||||
Alkatea | Sergi Masip Masip (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | la Bisbal de Falset | ||||||||||
Jatorrizko izena | La Bisbal de Falset | ||||||||||
Posta kodea | 43372 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43027 | ||||||||||
Herriburua | La Bisbal de Falset (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°16′49″N 0°43′23″E | ||||||||||
Azalera | 14.1 km² | ||||||||||
Altuera | 372 m | ||||||||||
Mugakideak | Flix, Margalef, Cabacés eta La Palma d'Ebre | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 207 (2023) −12 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14,68 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 65 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
labisbaldefalset.altanet.org |
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768 | 803 | 787 | 713 | 703 | 629 | 547 | 447 | 328 | 266 | 248 | 237 |
Ikus, gainera
- Tarragonako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Katalanez) (Gaztelaniaz) (Ingelesez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) La Bisbal de Falseti buruzko informazioa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.