Crotona
Crotona[1] (italieraz: Crotone) Italia hegoaldeko hiria (Catanzaro probintzia, Calabria), Tarento golkoan (Tirreniar Itsasoa). 53.983 biztanle ditu. Eskualdeko industriagune garrantzitsuena da (kimika-industria eta zinka).
Crotona Crotone | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Italia | |
Eskualdea | Calabria | |
Probintzia | Crotonako probintzia | |
Izen ofiziala | Crotone | |
Jatorrizko izena | Crotone | |
Posta kodea | 88900 | |
ISTAT kodea | 101010 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 39°05′N 17°07′E | |
Azalera | 182 km² | |
Altuera | 8 m | |
Mugakideak | Cutro, Rocca di Neto, Scandale, Strongoli eta Isola di Capo Rizzuto | |
Demografia | ||
Biztanleria | 58.445 (2023ko urtarrilaren 1a) −5.496 (2018) | |
Dentsitatea | 321,13 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | K.a. 710 | |
Telefono aurrizkia | 0962 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Giannitsa (en) , Hamm, Yingkou, Porto eta Salfit | |
Katastro kodea | D122 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | KR | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
comune.crotone.it |
Klima
Datu klimatikoak (Crotona) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 12.6 | 12.9 | 14.7 | 17.6 | 22.5 | 27.3 | 30.5 | 30.2 | 26.6 | 21.5 | 17.1 | 13.8 | 20.6 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 8.6 | 12.2 | 16.2 | 19.5 | 19.8 | 17.3 | 13.9 | 9.9 | 7.0 | 11.9 |
Euria (mm) | 89.5 | 54.9 | 75.1 | 38.6 | 24.7 | 8.2 | 11.2 | 17.5 | 48.3 | 102.7 | 106.2 | 103.7 | 680.6 |
Euri egunak (≥ 1 mm) | 8.2 | 6.9 | 6.6 | 4.7 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 3.6 | 6.8 | 6.8 | 9.3 | 61 |
Eguzki orduak | 130.2 | 137.2 | 170.5 | 195 | 251.1 | 279 | 313.1 | 291.4 | 231 | 189.1 | 144 | 117.8 | 2449.4 |
Iturria: HKO[2] |
Historia
Akaiarrek sortu zuten Crotona K.a. 710. urte aldera, eta geroztik Magna Graeciako kolonia garrantzitsuenetakoa izan zen. Erromatarrek hartu zuten K.a. 194an. Bertan bizi izan zen Pitagoras.
Erreferentziak
- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2012/1/9 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- Euskaltzaindia. 157. araua: Europako hiriak. .
- Climate Statistics for Crotone, Italy. (Noiz kontsultatua: June 6, 2012).
Kanpo estekak
- (Italieraz) Crotonako udalaren webgunea.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.