Kettering (Ohio)
Kettering Ohioko hiri bat da. Greene konderrian kokatua dago. 2010ean 56.163 biztanle zituen, 48,37 kilometro koadrotan banatuta.
Kettering | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
County of Ohio | Montgomery konderria (Ohio) | |
FIPS kodea | 39-40040 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 39°41′50″N 84°09′08″W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 48.552394 km² | |
Altuera | 307 m | |
Mugakideak | Oakwood (en) ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 57.862 (2020ko apirilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 1.191,74 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 245 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1955 | |
Telefono aurrizkia | 937 | |
Hiri senidetuak | Steyr (en) ![]() ![]() | |
ketteringoh.org |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.