Keelung
Keelung Taiwango iparraldeko hiria eta portua da, Taipeiko portu nagusia. Taipeiko hiriburuaren hego-mendebalean dago, Ekialdeko Txinako itsasoaren ertzean. 387.207 biztanle ditu (2010).
Keelung 基隆市 基隆市 基隆市 Ke-lâng-chhī Ke-lâng-tshī | |||
---|---|---|---|
provincial city (en) ![]() | |||
![]() Keelungeko etxe-orratzak, Zhongzheng parkea, Zhongzheng & Daye tunela, kostaldea eta kaia ![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Probintzia | Hego-mendebaldeko Taiwan | ||
Alkatea | Chang Tong-rong | ||
Izen ofiziala | Keelung Hiria · 基隆市 | ||
Jatorrizko izena | 基隆市 基隆市 基隆市 Ke-lâng-chhī Ke-lâng-tshī | ||
Posta kodea | 200–206 | ||
Herriburua | Zhongzheng District (en) ![]() | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 25°06′N 121°42′E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 132,7589 km² | ||
Altuera | 10 m | ||
Mugakideak | Taipei konderria | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 367.107 (2020)![]() | ||
Dentsitatea | 2.765,19 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 32 | ||
Ordu eremua | UTC+08:00 | ||
Hiri senidetuak | Bacolod, Davao City, Rosemead (Kalifornia), Salt Lake City, Thunder Bay, Yakima (Washington), Bikini atoloia, Corpus Christi, East London (en) ![]() ![]() | ||
http://www.klcg.gov.tw/en/index.jsp |
Klima
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 18.0 | 18.2 | 20.3 | 24.1 | 27.1 | 30.4 | 32.6 | 31.9 | 29.5 | 26.1 | 22.7 | 19.7 | 25.1 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 15.8 | 15.8 | 17.6 | 21.1 | 24.2 | 27.1 | 29.0 | 28.6 | 26.8 | 24.0 | 20.8 | 17.6 | 22.4 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 13.7 | 13.7 | 15.3 | 18.7 | 21.7 | 24.5 | 26.0 | 25.9 | 24.4 | 22.1 | 18.9 | 15.6 | 20.0 |
Euria (mm) | 335.8 | 399.1 | 332.3 | 240.9 | 296.1 | 286.7 | 150.4 | 212.8 | 360.8 | 413.4 | 394.7 | 332.1 | 3755.1 |
Euri egunak (≥ 0.1 mm) | 21.0 | 19.6 | 21.1 | 17.2 | 18.8 | 14.2 | 9.2 | 11.5 | 15.0 | 17.7 | 19.9 | 20.1 | 205.3 |
Eguzki orduak | 54.5 | 48.0 | 65.6 | 83.4 | 90.3 | 125.4 | 203.0 | 192.5 | 149.1 | 94.3 | 58.7 | 52.6 | 1217.4 |
Hezetasuna (%) | 81.2 | 82.5 | 83.6 | 81.6 | 81.7 | 79.6 | 75.1 | 76.7 | 78.6 | 79.2 | 79.0 | 78.5 | 79.8 |
Iturria: Meteorologia Elkarte Zentrala[1] |
Historia
1626. urtean espainiarrek Espainiar Formosarentzat konkistatu eta gotortu zuten. XVII. mendean alemaniarren mende egon zen, eta XIX. menderako merkataritza-portu garrantzitsua zen.
Banaketa administratiboa
Keelungek zazpi barruti (區 Qu) ditu: | Barrutia | Biztanleria | Azalera | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2009 | km² | ||
■ Zhongzheng | 中正區 | 56,635 | 10.2118 | |
■ Zhongshan | 中山區 | 51,755 | 10.5238 | |
■ Ren'ai | 仁愛區 | 50,475 | 4.2335 | |
■ Xinyi | 信義區 | 51,436 | 10.6706 | |
■ Anle | 安樂區 | 85,093 | 18.0250 | |
■ Nuannuan | 暖暖區 | 38,184 | 22.8283 | |
■ Qidu | 七堵區 | 55,180 | 56.2659 |
Ekonomia
Industria (eraikuntzarako gaiak, ontziolak, kimika-industria, tresneria elektrikoa eta mekanikoa), lurpeko aberastasunen ustiaketa (ikatz-hobi handiak) eta merkataritza (jarduera handiko portua) dira ekonomia-baliabide nagusiak.
Erreferentziak
- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- Meteorologia Elkarte Zentrala. Statistics > Monthly Mean. .
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.