Kaltbrunn
Kaltbrunn Suitzako udalerria da. Sankt Gallen kantonamenduan dago, See-Gaster barrutia barrutian. 2014an 4,839 biztanle zituen 18,68 kilometro koadrotan banatuta.
Kaltbrunn | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Sankt Gallen kantonamendua | |
Constituency of the canton of St. Gallen | See-Gaster barrutia | |
Izen ofiziala | Kaltbrunn | |
Posta kodea | 8722 | |
Udalerri kodea | 3313 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°12′59″N 9°02′00″E | |
Azalera | 18.68 km² | |
Altuera | 440 m eta 441 m | |
Mugakideak | Benken (SG), Ebnat-Kappel, Schänis, Uznach, Ernetschwil (en) , Gommiswald eta Rieden (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.839 (2018ko abenduaren 31) 41 (2017) | |
Dentsitatea | 259,05 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 055 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | SG | |
Hizkuntza ofiziala | Swiss High German (en) | |
kaltbrunn.ch |
Mugakideak
Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
Benken (SG)
Ebnat-Kappel
Schänis
Uznach
Ernetschwil (en)
Gommiswald
Rieden (en)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.