Josefov (Hodoníngo barrutia)
Josefov Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 407 biztanle ditu eta 7,08 kilometro koadroko azalera. Hodoníngo barrutian dago.
Josefov | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Txekiar Errepublikako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Txekia | ||||||||||
Eskualdea | Hego Moravia | ||||||||||
Barrutia | Hodoníngo barrutia | ||||||||||
Administrative district of Czech municipality with expanded powers | Q89085230 | ||||||||||
Izen ofiziala | Josefov | ||||||||||
Posta kodea | 696 21 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°50′20″N 17°00′36″E | ||||||||||
Azalera | 7.079542 km² | ||||||||||
Altuera | 186 m | ||||||||||
Mugakideak | Prušánky, Starý Poddvorov, Mikulčice, Dolní Bojanovice eta Moravská Nová Ves | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 459 (2023ko urtarrilaren 1a) 9 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 64,83 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | HO | ||||||||||
josefov.eu |
Historia
Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1223 urtean egin zen.
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.