Jon Pérez Bolo
Jon Andoni Pérez Alonso, Bolo ezizenaz ezagunagoa, (Bilbo, 1974ko martxoaren 5a -) euskal herritar futbolari ohia da, egun Barakaldo CF taldean erretiratu zena. Euskal Herriko futbol selekzioarekin bost partida jokatu zituen, lau gol lortuz. Gaur egun entrenatzailea da. Bere semea Bolo ezizenaz ere ezaguna, futbolean aritzen da.
Jon Pérez Bolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Jon Andoni Pérez Alonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Bilbo, 1974ko martxoaren 5a (50 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Bizkaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seme-alabak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria eta futbol entrenatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdiko aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,86 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izengoitia(k) | Bolo |
Ibilbidea
2015eko Maiatzak 31n eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Besteak | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Bilbao Athletic |
2. | 1992/93 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2. | 1993/94 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | ||
2. | 1994/95 | 37 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 10 | ||
2. | 1995/96 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | ||
Denera | 74 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 21 | |||
Athletic |
1. | 1993/94 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
1. | 1994/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
1. | 1995/96 | 20 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | ||
1. | 1996/97 | 19 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | ||
Denera | 40 | 4 | 8 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 48 | 6 | |||
Osasuna |
2. | 1996/97 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
Denera | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
Hércules |
2. | 1997/98 | 26 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | |
Denera | 26 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | |||
Athletic |
1. | 1998/99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Denera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
Rayo Vallecano |
2. | 1998/99 | 26 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 10 | |
1. | 1999/00 | 32 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 11 | ||
1. | 2000/01 | 37 | 8 | 4 | 0 | - | - | 12 | 6 | - | - | 53 | 14 | ||
1. | 2001/02 | 27 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 | ||
1. | 2002/03 | 31 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | ||
2. | 2003/04 | 41 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 9 | ||
Denera | 194 | 44 | 15 | 4 | - | - | 12 | 6 | - | - | 221 | 54 | |||
Nàstic |
2. | 2004/05 | 41 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 7 | |
2. | 2005/06 | 38 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 41 | 5 | ||
Denera | 79 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 83 | 12 | |||
Numancia |
2. | 2006/07 | 37 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 10 | |
2. | 2007/08 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | ||
Denera | 60 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 62 | 11 | |||
Barakaldo |
2.B | 2008/09 | 36 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 7 | |
Denera | 36 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 7 | |||
Ibilbide osoan | 519 | 103 | 32 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | - | - | 563 | 121 |
Kanpo estekak
Artikulu hau Bizkaiko biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.