Jon Bakero González
Jon Bakero González (Sitges, Bartzelona, 1996ko azaroaren 5a) Euskal futbolari profesionala da. Erdilari edo aurrelari moduan jokatzen du. Jose Maria Bakero futbolari eta entrenatzaile ohiaren semea da.
Jon Bakero González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Jon Bakero González | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Sitges, 1996ko azaroaren 5a (27 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Nafarroa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aita | Jose Maria Bakero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heziketa | Wake Forest University (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria erdi puntakoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,89 metro |
Kirol ibilbidea
2023ko Ekainaren 30ean eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Wake Forest |
NCAA | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NCAA | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
NCAA | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Denera | 88 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 37 | |||||
Tucson |
PDL | 2016 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |||
Denera | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |||||
Carolina Dynamo |
PDL | 2017 | 7 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | |||
Denera | 7 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | |||||
Chicago Fire |
MLS | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
Denera | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||||
Tulsa |
USL | 2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | |||
Denera | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | |||||
Toronto B |
USL | 2018 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |||
Denera | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |||||
Toronto |
MLS | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
Denera | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||||
Phoenix Rising |
USL | 2019 | 25 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 3 | |||
USL | 2020 | 19 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | ||||
USL | 2021 | 27 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 3 | ||||
Denera | 71 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 72 | 8 | |||||
Slavia Sofia |
1. | 2021/22 | 12 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | |
1. | 2022/23 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ||
Denera | 17 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | |||
Pontevedra |
1.F | 2022/23 | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |
Denera | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |||
Slavia Sofia |
1. | 2023/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 231 | 59 | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 240 | 59 |
Erreferentziak
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.