Japoniako Errugbi Liga
Japoniako Errugbi Liga edo Japan Rugby League One, 2021 arte Top League deitua, Japoniako errugbi txapelketa nagusia da.[1] 2003an abiatu zen, eta Ōta hiriko Panasonic Wild Knights da garaipen gehien lortu dituen taldea.
Japoniako Errugbi Liga Japan Rugby League One ジャパンラグビーリーグワン | |
---|---|
Antolatzailea | Japoniako Errugbi Federazioa |
Sorrera | 2003 (Top League) |
Eremua | Japonia |
Taldeak | 16 |
Garaipen gehien | Suntory Sungoliath (5) Toshiba Brave Lupus (5) |
Txapelduna | Kubota Spears (2023) |
Webgunea | top-league.jp |
Liga amaitzen denean All Japan Rugby Txapelketa jokatzen da, 1963an abiatu zena.
Egitura
Bi fase izaten ditu, fase erregularra, liga sisteman jokatzen dena, eta play-offak ondoren, finalean bukatzen direnak.
Palmaresa
Urtea | Txapelduna | Bigarrena |
---|---|---|
2003-04 | Kobelco Steelers | Toshiba Brave Lupus |
2004-05 | Toshiba Brave Lupus | Yamaha Júbilo |
2005-06 | Toshiba Brave Lupus | Sanyo Wild Knights |
2006-07 | Toshiba Brave Lupus | Suntory Sungoliath |
2007-08 | Suntory Sungoliath | Sanyo Wild Knights |
2008-09 | Toshiba Brave Lupus | Sanyo Wild Knights |
2009-10 | Toshiba Brave Lupus | Sanyo Wild Knights |
2010-11 | Sanyo Wild Knights | Suntory Sungoliath |
2011-12 | Suntory Sungoliath | Sanyo Wild Knights |
2012-13 | Suntory Sungoliath | Toshiba Brave Lupus |
2013-14 | Panasonic Wild Knights | Suntory Sungoliath |
2014-15 | Panasonic Wild Knights | Yamaha Júbilo |
2015-16 | Panasonic Wild Knights | Toshiba Brave Lupus |
2016-17 | Suntory Sungoliath | Yamaha Júbilo |
2017-18 | Suntory Sungoliath | Panasonic Wild Knights |
2018-19 | Kobelco Steelers | Suntory Sungoliath |
2020 | Bertan behera, COVID-19 pandemia zela-eta | |
2021 | Panasonic Wild Knights | Suntory Sungoliath |
2022 | Panasonic Wild Knights | Suntory Sungoliath |
2023 | Kubota Spears | Panasonic Wild Knights |
Garaipenak
Taldea | Garaipenak | Urteak |
---|---|---|
Sanyo/Panasonic Wild Knights | 6 | 2010-11, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2021, 2022 |
Suntory Sungoliath | 5 | 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 |
Toshiba Brave Lupus | 5 | 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10 |
Kobelco Steelers | 2 | 2003-04, 2018-19 |
Erreferentziak
- Lanzamiento de la Japan Rugby League One 2022. revista22.es (Noiz kontsultatua: 2023-7-4).
Kanpo estekak
- (Japonieraz) Ligaren webgune ofiziala
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.