Jérez del Marquesado
Jérez del Marquesado Granadako udalerria da, Guadix eskualdean dagoena.
Jérez del Marquesado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Antonio Gamez Martos (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Jérez del Marquesado | ||||||||||
Posta kodea | 18518 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 18108 | ||||||||||
Herriburua | Jérez del Marquesado (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°11′07″N 3°09′28″W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 82.29 km² | ||||||||||
Altuera | 1.230 m | ||||||||||
Mugakideak | Albuñán, Valle del Zalabí, Alquife, Lanteira, Bérchules, Trevélez, Güéjar Sierra, Lugros eta Cogollos de Guadix | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 983 (2023)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11,95 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GR | ||||||||||
jerezdelmarquesado.net |
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.109 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Granadako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() ![]() |
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.