Hernani–Erdia geralekua
Hernani–Erdia Euskal Herriko Gipuzkoako tren geraleku bat da, Hernani udalerrian kokatuta dagoena.
Hernani–Erdia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurrengo trenak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokapena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helbidea | Aztieta kalea; 20120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udalerria | Hernani, Gipuzkoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geltokiaren datuak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodea | 11507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunea | 1. gunea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irekiera | 1863ko irailaren 1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irisgarria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldageltokia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasak | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenbideak | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabea | Trenen Azpiegituren Administratzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eragilea | Renfe Operadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garraio zerbitzuak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renfe Aldiriak | Irun ↔ Brinkola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lurraldebus | DO03 Donostia ↔ Bilbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geralekua 1863ko irailaren 1an ireki zen.
Egoera
Geralekua honako burdinbide hauen ibilbidearen zati da:[1]
- Madril — Hendaia: 615,090 kilometro-puntua
Historia
Geltokia 1863ko irailaren 1ean inauguratu zen Beasain - Donostia tartea martxan jarri zenean Madril—Hendaia burdinbidea erradialean.
Hasierako ustiapena Norteko Konpainiaren esku geratu zen, bere titulartasuna mantendu zuen 1941ean nazionalizatu eta sortu berria zen RENFEn integratu zuten arte.
1929an trenbide zatia zatitu eta elektrifikatu egin zen.[2]
2004ko abenduaren 31tik Renfe Operadorak linea ustiatzen du, Adif trenbide-instalazioen titularra den bitartean.[3]
Geltokia
Hernani–Erdia geralekua hirigunetik Hernaniko geltokia baino askoz gertuago dago. Geraleku bat izan arren, aldiriko trenetarako txartelak erosteko leihatila bat du. Alboetako bi nasak eta bi bidek osatzen dute. Batetik besterako aldaketa maila berean egiten da.
Zerbitzuak
|
Etorkizuna
Euskal-Y-ren irekierarekin, geltoki hau aldirietako eta merkantzietako trafikoari bakarrik eskainiko zaio.
Erreferentziak
- EuroFerroviarios. «Hernani–Erdia (geralekua)» euroferroviarios.net (Noiz kontsultatua: 2020-05-05).
- «La llegada del ferrocarril a Beasain. Diario de Noticias de Gipuzkoa» web.archive.org 2011-11-01 (Noiz kontsultatua: 2020-05-01).
- https://web.archive.org/web/20160702083546/http://www.spanishrailway.com/2012/02/20/caminos-de-hierro-del-norte-de-espana/