Hartford
Hartford AEBetako Connecticut estatuko hiriburua da. 2006an 124.512 biztanle zeuzkan; horrenbestez, estatuko bigarren hiririk populatuena da, Bridgeport-en ondoren. Hegoalderantz 64 kilometrotara dagoen New Haven hiriak Hartforden biztanleria beretsua dauka.
Hartford Hartford | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Connecticut | |
Planning region of Connecticut | Capitol Planning Region | |
Alkatea | Luke Bronin (en) | |
Izen ofiziala | Hartford | |
Jatorrizko izena | Hartford | |
Posta kodea | 06100–06199, 6100, 6104, 6106, 6107, 6114, 6116, 6119, 6121, 6124, 6127, 6129, 6132, 6135, 6137, 6139, 6142, 6146, 6150, 6152, 6156, 6160, 6163, 6166, 6167, 6172, 6175, 6177, 6180, 6185, 6188, 6190, 6192, 6194 eta 6197 | |
FIPS kodea | 09-37000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 41°45′48″N 72°41′06″W | |
Azalera | 46.764198 km² | |
Altuera | 18 m | |
Mugakideak | Windsor (Connecticut), East Hartford (Connecticut), West Hartford (Connecticut), Wethersfield (Connecticut), Bloomfield (Connecticut), Newington (Connecticut) eta South Windsor (Connecticut) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 121.054 (2020ko apirilaren 1a) −3.721 (2010) | |
Dentsitatea | 2.588,6 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 47.722 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1849 | |
Telefono aurrizkia | 860, 959 | |
Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu, UTC−05:00 eta UTC−04:00 | |
Hiri senidetuak | Tesalonika, Freetown, Bydgoszcz, Floridia, Mangualde (en) , Caguas (en) , Morant Bay (en) , João Pessoa, Dongguan, Mao (en) , Hertford, Cape Coast, New Ross eta Ocotal | |
hartford.gov |
Hartford Ameriketako Estatu Batuetako hiririk zaharrenetakoa da, ia 400 urte baitauzka.
"Munduko aseguru-hiriburu" gisa ere ezagutua da, Hartforden baitaukate kokalekua munduko aseguru-konpainia ugariren egoitza nagusiek. Aseguruena da, izan ere, eskualde honetako jarduera ekonomiko nagusietakoa.
Klima
Datu klimatikoak (Bradley nazioarteko aireportua) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 22 | 23 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 | 33 | 28 | 24 | 39 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 1 | 4 | 9 | 16 | 22 | 27 | 29 | 28 | 24 | 17 | 11 | 4 | 16 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -8 | -6 | -2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 16 | 12 | 5 | 1 | -5 | 5 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -32 | -31 | -21 | -13 | -2 | 3 | 7 | 2 | -1 | -8 | -17 | -28 | -32 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 83 | 77 | 94 | 94 | 109 | 110 | 106 | 99 | 104 | 111 | 97 | 91 | 1175.3 |
Prezipitazio egunak (≥ 0.01 inch) | 11.0 | 9.8 | 11.4 | 11.2 | 12.6 | 11.9 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.9 | 127.9 |
Elur egunak (≥ 0.1 inch) | 6.5 | 5.3 | 3.9 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5.0 | 22.3 |
Eguzki orduak | 170.5 | 178.0 | 213.9 | 228.0 | 257.3 | 273.0 | 294.5 | 269.7 | 225.0 | 198.4 | 138.0 | 139.5 | 2585.8 |
Iturria: [1] |
Hiri senidetuak
Hartford ondorenho hiriekin senidetuta dago:
|
|
Erreferentziak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.