Guarulhos
Guarulhos Brasilgo udalerri bat da, São Pauloko estatuan kokatua. 1.324.781 biztanle ditu 318,675 km²ko eremuan.
Guarulhos Guarulhos | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Brasilgo unitate federatibo | ![]() | ||
Alkatea | Gustavo Henric Costa (en) ![]() | ||
Jatorrizko izena | Guarulhos | ||
Posta kodea | 07000-000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 23°28′00″S 46°32′00″W | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 318.014 km² | ||
Altuera | 759 m | ||
Mugakideak | São Paulo, Arujá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Nazaré Paulista eta Santa Isabel (São Paulo) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.324.781 (2015eko uztailaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 4.165,79 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1560 (egutegi gregorianoa) | ||
Telefono aurrizkia | 11 | ||
Ordu eremua | UTC−03:00 | ||
Hiri senidetuak | Mejicanos | ||
guarulhos.sp.gov.br |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.