Guadarrama
Guadarrama Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Guadarramako mendilerroa eskualdean dagoena.
Guadarrama | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Madrilgo Erkidegoa | ||||||||||
Alkatea | Carmen María Pérez del Molino (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Guadarrama | ||||||||||
Posta kodea | 28440 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 28068 | ||||||||||
Herriburua | Guadarrama (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°40′22″N 4°05′20″W | ||||||||||
Azalera | 56.98 km² | ||||||||||
Altuera | 981 m | ||||||||||
Mugakideak | Alpedrete, Galapagar, San Lorenzo de El Escorial, Peguerinos, El Espinar, Los Molinos, Collado Mediano eta Collado Villalba | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 17.063 (2023) 142 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 299,46 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | M | ||||||||||
ayuntamientodeguadarrama.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 14.800 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Madrilgo udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.
Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.