Goulien
Goulien (bretainieraz Goulien) Bretainiako Finistère departamenduko udalerria da.
Goulien | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Finistère | ||||||||||
Barruti | Quimpereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Pont-Croix | ||||||||||
Alkatea | Henri Goardon (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Goulien | ||||||||||
Posta kodea | 29770 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°03′24″N 4°35′33″W | ||||||||||
Azalera | 12.77 km² | ||||||||||
Mugakideak | Beuzec-Cap-Sizun, Cléden-Cap-Sizun, Esquibien, Primelin eta Audierne (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 434 (2021eko urtarrilaren 1a) 4 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 33,99 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
goulien.fr |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.