Fresno de Cantespino
Fresno de Cantespino Segoviako udalerria da, Partido de Riaza eskualdean dagoena.
Fresno de Cantespino | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Segoviako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Rafael Fernández Martín (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Fresno de Cantespino | ||||||||||
Posta kodea | 40516 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 40079 | ||||||||||
Herriburua | Fresno de Cantespino | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°22′10″N 3°29′50″W | ||||||||||
Azalera | 63 km² | ||||||||||
Altuera | 1.037 m | ||||||||||
Mugakideak | Campo de San Pedro, Riaguas de San Bartolomé, Corral de Ayllón, Ribota, Riaza, Sequera de Fresno eta Bercimuel | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 303 (2023) −14 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4,81 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | SG | ||||||||||
fresnodecantespino.com |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 281 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Segoviako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.