Freienbach
Freienbach Suitzako udalerria da. Schwyz kantonamenduan dago, Höfe barrutia barrutian. 2014an 16,391 biztanle zituen 20,3 kilometro koadrotan banatuta.
Freienbach | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Schwyz kantonamendua | |
District of the canton of Schwyz | Höfe barrutia | |
Izen ofiziala | Freienbach | |
Posta kodea | 8807 | |
Udalerri kodea | 1322 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°12′17″N 8°45′28″E | |
Azalera | 20.3 km² | |
Altuera | 418 m eta 463 m | |
Mugakideak | Altendorf, Feusisberg, Hombrechtikon, Stäfa, Wollerau, Richterswil, Einsiedeln, Jona (en) , Rapperswil (en) eta Rapperswil-Jona | |
Demografia | ||
Biztanleria | 16.391 (2018ko abenduaren 31) 122 (2017) | |
Dentsitatea | 807,44 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 055 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | SZ | |
Hizkuntza ofiziala | Swiss High German (en) | |
freienbach.ch |
Mugakideak
Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
Altendorf
Feusisberg
Hombrechtikon
Stäfa
Wollerau
Richterswil
Einsiedeln
Jona (en)
Rapperswil (en)
Rapperswil-Jona
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.