Farlete
Farlete (aragoieraz Farlet) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 444 biztanle zituen 104,1 kilometro koadroko azaleran. Monegroak eskualdean dago.
Farlete | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gune populatua | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Zaragozako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Héctor Azara Fustero (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Farlete | ||||||||||
Posta kodea | 50163 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50104 | ||||||||||
Herriburua | Farlete | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°40′52″N 0°30′26″W | ||||||||||
Azalera | 104.111719 km² | ||||||||||
Altuera | 413 m | ||||||||||
Mugakideak | Alfajarín, Perdiguera, Alcubierre, Monegrillo eta Villafranca de Ebro | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 408 (2023) 32 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3,92 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
farlete.com |
Kanpo estekak
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.