Espainiako errugbiko errege kopa
Errugbiko errege kopa (gaztelaniaz: Copa del Rey de Rugby), lehenago Espainiako Errugbi Txapelketa (gaztelaniaz: Campeonato de España de Rugby) deitua, Espainiako gizonezkoen errugbi lehiaketarik zaharrena da, eta garrantzitsuenetan bigarrena, Espainiako errugbi ligaren ondoan.
Espainiako errugbiko errege kopa Copa del Rey de Rugby | |
---|---|
Antolatzailea | Federación Española de Rugby |
Sorrera | 1926 |
Eremua | ![]() |
Taldeak | 8 |
Garaipen gehien | ![]() |
Txapelduna | ![]() |
Webgunea | www.ferugby.es |
Historia
Espainiako Errugbi Federazioa 1923an sortu zen eta hiru urte beranduago abiarazi zuen Errugbi Kopa, hasieran Espainiako Errugbi Txapelketa izenaz ezagutu zena.
Hainbat euskal taldek irabazi dute txapelketa: Club Atlético San Sebastiánek, Getxok, Ordiziak eta Bera Berak.
Podiuma
|
|
|
Finalak
Urtea | Txapelduna | Emaitza | Finalista |
---|---|---|---|
1926 | ![]() |
19-0 | ![]() |
1927- 1929 |
ez zen antolatu | ||
1930 | ![]() |
39-3 | ![]() |
1931 | ![]() |
12-6 | ![]() |
1932 | ![]() |
20-3 | ![]() |
1933 | ![]() |
24-6 | ![]() |
1934 | ![]() |
14-6 | ![]() |
1935 | ![]() |
11-3 | ![]() |
1936- 1940 |
ez zen antolatu | ||
1941 | ![]() |
14-10 | ![]() |
1942 | ![]() |
17-8 | ![]() |
1943 | ![]() |
16-0 | ![]() |
1944 | ![]() |
9-0 | ![]() |
1945 | ![]() |
3-0 | ![]() |
1946 | ![]() |
23-13 | ![]() |
1947 | ![]() |
8-3 | ![]() |
1948 | ![]() |
13-9 | ![]() |
1949 | ![]() |
8-3 | ![]() |
1950 | ![]() |
10-3 | ![]() |
1951 | ![]() |
14-0 | ![]() |
1952 | ![]() |
10-3 | ![]() |
1953 | ![]() |
6-3 | ![]() |
1954 | ![]() |
16-3 | ![]() |
1955 | ![]() |
10-0 | ![]() |
1956 | ![]() |
6-3 | ![]() |
1957 | ![]() |
8-0 | ![]() |
1958 | ![]() |
11-9 | ![]() |
1959 | ![]() |
20-14 | ![]() |
1960 | ![]() |
8-3 | ![]() |
1961 | ![]() |
3-0 | ![]() |
1962 | ![]() |
6-3 | ![]() |
1963 | ![]() |
3-0 | ![]() |
1964 | ![]() |
3-0 | ![]() |
1965 | ![]() |
3-0 | ![]() |
1966 | ![]() |
12-0 | ![]() |
1967 | ![]() |
14-3 | ![]() |
1968 | ![]() |
8-6 | ![]() |
1969 | ![]() |
11-8 | ![]() |
1970 | ![]() |
17-13 | ![]() |
1971 | ![]() |
6-3 | ![]() |
1972 | ![]() |
31-10 | ![]() |
1973 | ![]() |
21-13 | ![]() |
1974 | ![]() |
13-9 | ![]() |
1975 | ![]() |
14-0 | ![]() |
1976 | ![]() |
24-12 | ![]() |
1977 | ![]() |
26-6 | ![]() |
1978 | ![]() |
22-9 | ![]() |
1979 | ![]() |
26-14 | ![]() |
1980 | ![]() |
19-0 | ![]() |
1981 | ![]() |
25-7 | ![]() |
1982 | ![]() |
7-6 | ![]() |
1983 | ![]() |
27-12 | ![]() |
1984 | ![]() |
12-10 | ![]() |
1985 | ![]() |
36-7 | ![]() |
1986 | ![]() |
27-12 | ![]() |
1987 | ![]() |
26-10 | ![]() |
1988 | ![]() |
21-12 | ![]() |
1989 | ![]() |
25-9 | ![]() |
1990 | ![]() |
28-7 | ![]() |
1991 | ![]() |
32-15 | ![]() |
1992 | ![]() |
20-9 | ![]() |
1993 | ![]() |
13-6 | ![]() |
1994 | ![]() |
32-12 | ![]() |
1995 | ![]() |
37-25 | ![]() |
1996 | ![]() |
28-13 | ![]() |
1997 | ![]() |
37-19 | ![]() |
1998 | ![]() |
36-16 | ![]() |
1999 | ![]() |
27-19 | ![]() |
2000 | ![]() |
36-15 | ![]() |
2001 | ![]() |
26-17 | ![]() |
2002 | ![]() |
23-15 | ![]() |
2003 | ![]() |
11-10 | ![]() |
2004 | ![]() |
47-38 | ![]() |
2005 | ![]() |
29-8 | ![]() |
2006 | ![]() |
34-9 | ![]() |
2007 | ![]() |
29-16 | ![]() |
2008 | ![]() |
36-31 | ![]() |
2009 | ![]() |
34-26 | ![]() |
2010 | ![]() |
33-17 | ![]() |
2011 | ![]() |
13-0 | ![]() |
2012 | ![]() |
30-27 | ![]() |
2013 | ![]() |
27-17 | ![]() |
2014 | ![]() |
40-18 | ![]() |
2015 | ![]() |
33-15 | ![]() |
2016 | ![]() |
13-9 | ![]() |
2017 | ![]() |
16-6 | ![]() |
2018 | ![]() |
20-16 | ![]() |
2019 | ![]() |
24-23 | ![]() |
2020 | ![]() |
24-18 | ![]() |
2021 | ![]() |
37-13 | ![]() |
2022 | ![]() |
27-26 | ![]() |
2023 | ![]() |
29-25 | ![]() |
Garaipenak
Taldea | Garaipenak | Urteak |
---|---|---|
![]() | 16 | 1926, 1930, 1932, 1942, 1944, 1945, 1946, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1965, 1983, 1985 |
![]() | 12 | 1931, 1933, 1943, 1948, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1989, 2000, 2017 |
![]() | 10 | 1964, 1966, 1970, 1971, 1974, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009 |
![]() | 8 | 1993, 1999, 2005, 2006, 2007, 2011, 2016, 2022 |
![]() | 6 | 1976, 1980, 1981, 1984, 1986, 1988 |
![]() | 6 | 1998, 2010, 2014, 2015, 2018, 2023 |
![]() | 4 | 1968, 1972, 1973, 1975 |
![]() | 4 | 1967, 1969, 1979, 1982 |
![]() | 4 | 1990, 1991, 1992, 1997 |
![]() | 3 | 1941, 1947, 1954 |
![]() | 3 | 1994, 1995, 1996 |
![]() | 3 | 2019, 2020, 2021 |
![]() | 2 | 1957, 1963 |
![]() | 2 | 1977, 1978 |
![]() | 2 | 2012, 2013 |
![]() | 1 | 1934 |
![]() | 1 | 1935 |
![]() | 1 | 1949 |
![]() | 1 | 1987 |
![]() | 1 | 2004 |
Euskal taldeen emaitzak
Taldea | Irabazi | Finalista |
---|---|---|
Getxo R.T. | 4 | 3 |
Club Atlético San Sebastián | 4 | 2 |
Ordizia Rugby Elkartea | 2 | 0 |
Bera Bera R.T. | 1 | 0 |
Gernika R.T. | 0 | 1 |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.