Emas (Paraíba)
Emas Brasilgo udalerri bat da, Paraíba estatuan kokatua. 3.011 biztanle ditu 240,901 km²ko eremuan.
Emas | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Paraíba | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 7°06′28″S 37°42′57″W | ||
Azalera | 240.898 km² | ||
Altuera | 268 m | ||
Mugakideak | Cajazeirinhas, Catingueira, Condado (Paraíba), Coremas, Olho d'Água, Piancó eta Pombal (Paraíba) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 3.011 (2022) −545 (2021) | ||
Dentsitatea | 12,5 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 83 |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.