Domingo Pérez de Granada
Domingo Pérez de Granada Espainiako udalerria da, Granadako probintziakoa. 2019an 890 biztanle zituen.
Domingo Pérez de Granada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
Izen ofiziala | Domingo Pérez de Granada | ||||||||||
Posta kodea | 18567 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 18915 | ||||||||||
Herriburua | Domingo Pérez de Granada (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°29′50″N 3°30′30″W | ||||||||||
Azalera | 50 km² | ||||||||||
Altuera | 981 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 836 (2023) −13 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16,72 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | GR | ||||||||||
ayuntamientodomingoperez.es |
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Domingo Pérez de Granadako Udala
Artikulu hau Espainiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.