Dhaka
Dhaka[1] (bengaleraz: ঢাকা; ɖʱaka) Bangladeshko hiriburu eta hiri nagusia da. Metropoli eremuak (Greater Dhaka Area) 18,3 milioi biztanle zituen 2016an.[2] Hiriak mogolen garaiko monumentuak, 700 meskitatik gora eta birmaniar jatorriko pagodak gorde ditu. Unibertsitatea dauka, 1921. urtean sortua.
Dhaka ঢাকা ڈھاکہ | |
---|---|
megacity (en) | |
Administrazioa | |
Estatu burujabe | Bangladesh |
Bangladeshko bibhag | Dhaka |
Alkatea | Atiqul Islam (en) |
Jatorrizko izena | ঢাকা ڈھاکہ |
Posta kodea | 1000, 1100, 1200–1299 eta 1300–1399 |
Geografia | |
Koordenatuak | 23°43′44″N 90°23′40″E |
Azalera | 368 km² |
Altuera | 60 m |
Demografia | |
Biztanleria | 16.800.000 (2017) 7.893.961 (2011) |
Dentsitatea | 45.652,17 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Sorrera | 1608 |
Telefono aurrizkia | 02 |
Ordu eremua | UTC+06:00 |
Hiri senidetuak | Kalkuta eta Guangzhou |
Hizkuntza ofiziala | bengalera |
dhakacity.org |
Geografia
Bangladeshko erdialdean dago, Buriganga ibaiaren ekialdeko ertzean, Gangesen deltatik gertu dago.
Klima
Datu klimatikoak (Dhaka, 1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 31.1 | 34.4 | 40.6 | 42.2 | 41.1 | 36.7 | 35.0 | 36.1 | 36.7 | 37.2 | 34.4 | 30.6 | 42.2 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 25.1 | 28.3 | 32.5 | 33.8 | 33.4 | 32.5 | 31.8 | 32.1 | 32.0 | 31.8 | 29.7 | 26.5 | 30.8 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 18.6 | 22.0 | 26.3 | 28.4 | 28.8 | 29.0 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 27.4 | 24.0 | 20.0 | 25.9 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 13.1 | 16.2 | 20.8 | 23.8 | 24.8 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 25.9 | 23.9 | 19.4 | 14.8 | 21.8 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 6.1 | 6.7 | 10.6 | 16.7 | 14.4 | 19.4 | 21.1 | 21.7 | 21.1 | 17.2 | 11.1 | 7.2 | 6.1 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 7.5 | 23.7 | 61.7 | 140.6 | 278.4 | 346.5 | 375.5 | 292.9 | 340.0 | 174.5 | 31.1 | 12.1 | 2084.5 |
Prezipitazio egunak (≥ ) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 14 | 17 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 | 105 |
Eguzki orduak | 220.3 | 225.3 | 256.3 | 237.8 | 220.9 | 142.2 | 131.5 | 140.6 | 152.7 | 228.6 | 236.3 | 242.6 | 2435.1 |
Hezetasuna (%) | 71 | 64 | 62 | 71 | 76 | 82 | 83 | 82 | 83 | 78 | 73 | 73 | 74.8 |
Iturria (1): Bangladesh Meteorological Department[3][4][5] | |||||||||||||
Iturria (2): Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial (muturrekoak 1934–1994),[6] Deutscher Wetterdienst (eguzkia, 1961–1990)[7][8] |
Historia
IX. mendean sortua da; ubide ugarik —asko XVII. mendea baino lehenagokoak— zeharkatzen dute hiria. Ekialdeko Bengalako hiriburua izan zen 1608-1704 bitarteko urteetan. Merkatari frantses, ingeles eta herbeheretarren egoitza izan zen 1947. urtera arte. 1970. urteko zikloi bortitzak 200.000 pertsona hil zituen. 2013ko maiatzean 1.000 pertsonatik gora, gehienak emakumeak, hil ziren fabrika eraikin bat erori zenean.[9].
Banaketa administratiboa
Zazpi thana nagusitan eta bigarren mailako beste hamalautan banaturik dago:
Thana | Azalera (km²) | Biztanleria[10] (1991ko errolda) | Biztanle dentsitatea (bizt/km²) |
Badda | 16,78 | 157.924 | 9.411 |
Cantonment | 29,9 | 190.472 | 6.362 |
Demra | 47,3 | 521.160 | 11.007 |
Dhanmondi | 9,74 | 201.529 | 20.691 |
Gulshan | 53.59 | 281.337 | 5.250 |
Hazaribagh | 3,58 | 52.338 | 35.247 |
Kafrul | 17,8 | 164.396 | 9.236 |
Kamrangir Char | 2,67 | 25.827 | 8.999 |
Khilgaon | 14,0 | 59.248 | 9.861 |
Kotwali | 2,07 | 210.504 | 101.693 |
Lalbagh | 9,14 | 401.387 | 43.915 |
Mirpur | 58,66 | 641.630 | 10.938 |
Mohammadpur | 11,65 | 316.203 | 27.142 |
Motijheel | 4,69 | 223.676 | 47.692 |
Pallabi | 17,0 | 364.000 | 21.412 |
Ramna | 7,85 | 195.167 | 24.862 |
Sabujbagh | 18,2 | 354.989 | 19.526 |
Shyampur | 2,32 | 60.152 | 25.927 |
Sutrapur | 4,38 | 307.483 | 70.202 |
Tejgaon | 8,75 | 220.012 | 25.144 |
Uttara | 36,91 | 108.077 | 2.928 |
Guztira | 815.85 | 5.057.371 | 6.918 |
Biztanleria
Dhakako Lalbagh barrutia da munduan biztanleria dentsitate handiena duen auzoa.[11]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Estimazioa |
Erreferentziak
- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2019/12/9 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- Euskaltzaindia. 38. araua: Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak. .
- Dhaka Population 2019. worldpopulationreview.com (Noiz kontsultatua: 2019-12-9).
- Climate of Bangladesh. Bangladesh Meteorological Department (Noiz kontsultatua: 2018-12-24).
- Normal Monthly Rainy Day. Bangladesh Meteorological Department (Noiz kontsultatua: 2018-4-26).
- Normal Monthly Humidity. Bangladesh Meteorological Department (Noiz kontsultatua: 2018-4-26).
- Bangladesh – Dacca. Centro de Investigaciones Fitosociológicas (Noiz kontsultatua: 2013-02-23).
- Station 41923 Dhaka. Deutscher Wetterdienst (Noiz kontsultatua: 2018-4-26).
- Station ID for Dhaka is 41923. ftp-cdc.dwd.de (Noiz kontsultatua: 2018-4-26).
- Urzaiz, Ion. Argi izpi bat hondakinen artean. Berria egunkaria, 2013ko maiatzak 11, CC BY-SA 4.0, berria.eus (Noiz kontsultatua: 2019-12-6).
- www.dcdhaka.gov.bd
- (Ingelesez) Bangladesh: Administrative Division (Districts and Subdistricts) - Population Statistics in Maps and Charts. (Noiz kontsultatua: 2017-03-29).
Kanpo estekak
- (Ingelesez) Webgune ofiziala, dhakacity.org