Culla
Culla Valentziar Erkidegoko udalerria da, Alt Maestrat eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
Culla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alt Maestrat | ||||||||||
Alkatea | Jose Francisco Belles Porcar (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Culla | ||||||||||
Posta kodea | 12163 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 12051 | ||||||||||
Herriburua | Culla | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°20′15″N 0°09′54″W | ||||||||||
Azalera | 116.3 km² | ||||||||||
Altuera | 1.088 m | ||||||||||
Mugakideak | Atzeneta del Maestrat, Albocàsser, Benafigos, Benassal, La Serra d'en Galceran, La Torre d'en Besora, Les Useres, Vilar de Canes eta Vistabella del Maestrat | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 480 (2023) −19 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4,13 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | CS | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
culla.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 637 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Castellóko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.