Cloz
Cloz Italiako udalerri bat da. Trentoko probintzia autonomoan kokatuta dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 676 biztanle ditu, 8,21 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Cloz Cloz | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Estatu burujabe | Italia |
Eskualdea | Trentino-Adige Garaia |
Probintzia | Trentoko probintzia autonomoa |
Italiako udalerri | Novella |
Izen ofiziala | Cloz |
Jatorrizko izena | Cloz |
Posta kodea | 38028 (già 38020) |
ISTAT kodea | 022063 |
Geografia | |
Koordenatuak | 46°25′08″N 11°05′13″E |
Azalera | 8.21 km² |
Altuera | 792 m |
Mugakideak | Brez, Dambel, Lauregno, Revò eta Romallo |
Demografia | |
Biztanleria | 676 (2018ko urtarrilaren 1a) −18 (2017) |
Dentsitatea | 82,34 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0463 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | C797 |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) |
Matrikula | TN |
comune.cloz.tn.it |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.