Cimballa
Cimballa (aragoieraz Zimballa) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 122 biztanle zituen 31,9 kilometro koadroko azaleran. Calatayudeko Erkidegoan dago.
Cimballa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Zaragozako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Cecilio Eloy Roy Enguita (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Cimballa | ||||||||||
Posta kodea | 50213 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50082 | ||||||||||
Herriburua | Cimballa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°06′09″N 1°46′30″W | ||||||||||
Azalera | 31.945311 km² | ||||||||||
Altuera | 904 m | ||||||||||
Mugakideak | Aldehuela de Liestos, Abanto, Tortuera, Fuentelsaz, Campillo de Aragón eta Monterde | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 87 (2023) 1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2,72 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania |
Kanpo estekak
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.