Chrášťany (České Budějoviceko barrutia)
Chrášťany Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 716 biztanle ditu eta 22,93 kilometro koadroko azalera. České Budějoviceko barrutian dago.
Chrášťany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Txekiar Errepublikako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Txekia | ||||||||||
Eskualdea | Hegoaldeko Bohemiako eskualdea | ||||||||||
Barrutia | České Budějoviceko barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Chrášťany | ||||||||||
Posta kodea | 373 04 eta 375 01 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°17′46″N 14°23′17″E | ||||||||||
Azalera | 22.93315 km² | ||||||||||
Altuera | 451 m | ||||||||||
Mugakideak | Albrechtice nad Vltavou, Všemyslice, Týn nad Vltavou, Dražíč, Hosty eta Bechyně | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 736 (2023ko urtarrilaren 1a) 3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 32,09 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | CB | ||||||||||
chrastany.eu |
Historia
Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1379 urtean egin zen.
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.