Cebrecos
Cebrecos Burgosko udalerria da, Arlanza eskualdean dagoena.
Cebrecos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Burgosko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Alberto Merino Alonso (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Cebrecos | ||||||||||
Posta kodea | 09348 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09094 | ||||||||||
Herriburua | Cebrecos (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°58′59″N 3°35′47″W | ||||||||||
Azalera | 23.3 km² | ||||||||||
Altuera | 965 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 56 (2023) 4 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2,4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
cebrecos.es |
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 59 biztanle zituen.
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 245 | 200 | 229 | 228 | 240 | 161 | 127 | 98 | 80 | 82 | 53 |
Ikus, gainera
- Burgosko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.