Castrop-Rauxel
Castrop-Rauxel Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, [[Recklinghausen barrutia|Recklinghausen]] barrutian. 2014an 73.751 biztanle zituen 51,67 kilometro koadrotan banatuta.
Castrop-Rauxel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European City (en) | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Ipar Renania-Westfalia | ||||||||||
Eskualdea | Münster | ||||||||||
Rural district of North Rhine-Westphalia | Recklinghausen | ||||||||||
Posta kodea | 44575–44581 | ||||||||||
Udalerri kodea | 05562004 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°33′00″N 7°19′00″E | ||||||||||
Azalera | 51.68 km² | ||||||||||
Altuera | 98 m | ||||||||||
Mugakideak | Dortmund eta Datteln | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 73.795 (2022ko abenduaren 31) 717 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.427,92 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 02305, 02367 | ||||||||||
Ordu eremua | Europa Erdialdeko Udako Ordua, UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Wakefield, Vincennes, Kuopio, Delft, Zehdenick, Trikala, Zonguldak, Wakefield (en) eta Nowa Ruda | ||||||||||
Matrikula | RE, CAS, GLA | ||||||||||
castrop-rauxel.de |
Demografia
Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.