Caravia
Caravia Asturiesko ipar-ekialdean dagoen udalerria edo conceyua da, kostaldekoa eta Orienteko eskualdean kokatutakoa.
Caravia Caravia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturiasko kontzejua | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Asturiasko Printzerria | ||||||||||
Probintzia | Province of Asturias | ||||||||||
Alkatea | María Salomé Samartino Pérez | ||||||||||
Izen ofiziala | Caravia | ||||||||||
Jatorrizko izena | Caravia | ||||||||||
Posta kodea | 33344 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 33013 | ||||||||||
Herriburua | Q5557357 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°27′31″N 5°11′22″W | ||||||||||
Azalera | 13.36 km² | ||||||||||
Mugakideak | Colunga, Parres eta Ribadesella | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 496 (2023) −12 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 37,13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | O | ||||||||||
caravia.org |
Ikus, gainera
- Asturiasko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.