Capillas
Capillas Palentziako udalerria da, Tierra de Campos eskualdean dagoena.
Capillas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Palentziako probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Luz Blanco Carbajo | ||||||||||
Izen ofiziala | Capillas | ||||||||||
Posta kodea | 34305 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 34045 | ||||||||||
Herriburua | Capillas (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°00′48″N 4°53′27″W | ||||||||||
Azalera | 18.27 km² | ||||||||||
Altuera | 753 m | ||||||||||
Mugakideak | Castil de Vela, Gatón de Campos, Villarramiel, Castromocho, Boada de Campos eta Meneses de Campos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 71 (2023) 3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3,89 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | P | ||||||||||
capillas.es |
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 32 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Palentziako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.