Candarenas
Candarenas aragoieraz edo Caldearenas gaztelaniaz Huescako udalerria da.
Candarenas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gune populatua | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Alejandro Castan Garces (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Caldearenas | ||||||||||
Posta kodea | 22624 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 22072 | ||||||||||
Herriburua | Caldearenas (human settlement) (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°23′49″N 0°29′55″W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 192.311949 km² | ||||||||||
Altuera | 650 m | ||||||||||
Mugakideak | Arguis, Las Peñas de Riglos, Jaka, Sabiñánigo eta Nueno | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 242 (2023)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1,26 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | HU | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | aragoiera | ||||||||||
caldearenas.es |
Ikus, gainera
- Huescako udalerrien zerrenda
![]() ![]() |
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.