Camurac
Camurac (okzitanieraz Camurac, frantsesez eta ofizialki: Camurac) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Camurac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Aude | ||||||||||
Barruti | Limouxeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Belcaire | ||||||||||
Izen ofiziala | Camurac | ||||||||||
Posta kodea | 11340 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°47′54″N 1°54′55″E | ||||||||||
Azalera | 11.61 km² | ||||||||||
Altuera | 1.134 m | ||||||||||
Mugakideak | Montaillou, Belcaire, Comus, Mérial eta Niort-de-Sault | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 106 (2021eko urtarrilaren 1a) 2 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9,13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ski-camurac.com |
Geografia
Kultura
Erreferentziak
Ikus, gainera
- Aude departamenduko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.