Calorguen
Calorguen (bretainieraz Kerorgen) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Calorguen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Barruti | Dinango barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Dinan-Ouest | ||||||||||
Izen ofiziala | Calorguen | ||||||||||
Posta kodea | 22100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°24′37″N 2°01′44″W | ||||||||||
Azalera | 8.48 km² | ||||||||||
Altuera | 60 m | ||||||||||
Mugakideak | Les Champs-Géraux, Évran, Lanvallay, Saint-André-des-Eaux, Saint-Carné, Saint-Juvat eta Trévron | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 729 (2021eko urtarrilaren 1a) −8 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 85,97 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.