Bosdarros
Bosdarros Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.
Bosdarros Bosdarros | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Pirinio Atlantikoak | ||||||||||
Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Jurançon | ||||||||||
Izen ofiziala | Bosdarros | ||||||||||
Jatorrizko izena | Bosdarros | ||||||||||
Posta kodea | 64290 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°12′35″N 0°21′41″W | ||||||||||
Azalera | 24.77 km² | ||||||||||
Altuera | 327,5 m | ||||||||||
Mugakideak | Arros-de-Nay, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Narcastet, Pardies-Piétat, Rébénacq, Rontignon, Saint-Abit eta Sévignacq-Meyracq | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 973 (2021eko urtarrilaren 1a) −3 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 39,28 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-bosdarros.fr |
Ikus, gainera
- Pirinio Atlantikoak departamenduko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.