Bob Bryan
Robert "Bob" Charles Bryan (1978ko apirilaren 29a) estatubatuar tenislari ohia da, munduko ranking-ean lehen postura iritsi zena binakakoan.[1] 23 Grand Slam irabazi zituen: 16 gizonezkoen binakakoan eta 7 binakako mistoan. 1998an profesional bihurtu zen. Mike anaia bikiarekin, hainbat urtetan zehar munduko lehen postuan egon ziren sailkatuta, eta, lehenengoz, 2003ko irailean lortu zuten. Anaiak 2000-2009 hamarkadako ATP bikote modura izendatu zituzten.[2] Londres 2012ko Olinpiar Jokoak irabaziz, Golden Slam-a osatzen bigarren taldea izan zen. Lau urte lehenago, 2008an, Pekinen, brontzezko domina lortu zuten.
Bob Bryan | |
---|---|
Bizitza | |
Jaiotza | Camarillo (Kalifornia), 1978ko apirilaren 29a (45 urte) |
Herrialdea | Ameriketako Estatu Batuak |
Bizilekua | Sunny Isles Beach (Florida) |
Familia | |
Aita | Wayne Bryan |
Ama | Kathy Bryan |
Ezkontidea(k) | Michelle Bryan (en) (2010eko abenduaren 13a - |
Seme-alabak | ikusi
|
Anai-arrebak | ikusi
|
Hezkuntza | |
Heziketa | Stanford Unibertsitatea |
Jarduerak | |
Jarduerak | tenislaria |
Tenis | |
Jokaera | ezkerra |
Bakarka i/g | 21–40 |
Binaka i/g | 1109–359 |
Rankinga | 1 tennis doubles (en) (2003ko irailaren 8a) 116 tennis singles (en) (2000ko azaroaren 13a) |
Lateralitatea | ezkerra |
Pisua | 88 kilogramo |
Altuera | 193 zentimetro |
bryanbros.com | |
Bryan bikiak 2020ko abuztuan erretiratu ziren. Azken bi txapelketetan, Bryan anaiek arrakastaz defendatu zuten titulua Delray Beachen, eta partida erabakigarria irabaziz Davis Kopan.[3]
Tenis ibilbidea
Binakako datuak
- 16 Grand Slams (Open era)
- Grand Slameko gizonezkoen 30 final
- 10 aldiz ITF Munduko Txapeldunak
- 116 ATP titulu eta 169 ATP final
- 439 aste #1
- 1000+ partida garaipen
- 10 urte jarraian gutxienez Grand Slam bat irabaztea
- 11 aldiz ATP Fans Binakako Taldea eta ATP Hamarkadako Taldea izendatua
- "Bryan Golden Slam" (Grand Slameko titulu guztiak eta urre olinpikoko domina aldi berean izatea)
- Grand Slam-en 7 final jarraian (2005 Australian–2006 Wimbledon)
- 38 Masters 1000 titulu
- "Career Golden Masters" (Masters 1.000 ekitaldietako bederatzi txapelketak irabazten historiako jokalari bakarrak)
Davis Koparen Errekorra (26-5)
Mike Bryan anaia bikiarekin batera, bikoteak Estatu Batuetarako edozein binakako taldetako Davis Cup-eko partida gehienak irabazi zituzten. Bryanek Estatu Batuetarako Davis Kopan jokatu zituen urte gehienetako errekorra du (14).[4]
Urtea | Fasea | Aurkaria | Emaitza |
---|---|---|---|
2003 | Play-off-a | Eslovakia (Beck/Hrbatý) | W |
2004 | 1. txanda | Austria (Knowle/Melzer) | W |
2004 | Final laurdenak | Suedia (Björkman/T. Johansson) | W |
2004 | Finalaurrekoa | Bielorrusia (Mirnyi/Voltchkov) | W |
2004 | Finala | Espainia (Ferrero/Robredo) | W |
2005 | 1. txanda | Kroazia (Ančić/Ljubičić) | L |
2005 | Play-off-a | Belgika (Rochus/Vliegen) | W |
2006 | 1. txanda | Errumania (Hănescu/Tecău) | W |
2006 | Final laurdenak | Txile (Capdeville/Garcia) | W |
2006 | Finalaurrekoa | Errusia (Tursunov/Youzhny) | W |
2007 | 1. txanda | Txekiar Errepublika (Dlouhý/Vízner) | W |
2007 | Final laurdenak | Espainia (López/Robredo) | W |
2007 | Finalaurrekoa | Suedia (Aspelin/Björkman) | W |
2007 | Finala | Errusia (Andreev/Davydenko) | W |
2008 | 1. txanda | Austria (Knowle/Melzer) | W |
2008 | Final laurdenak | Frantzia (Clément/Llodra) | L |
2009 | 1. txanda | Suitza (Allegro/Wawrinka) | W |
2009 | Final laurdenak | Kroazia (Karanusic/Zovko) | W |
2010 | 1. txanda (w/ John Isner) | Serbia (Tipsarević/Zimonjić) | W |
2011 | 1. txanda | Txile (Aguilar/Massú) | W |
2011 | Finalaurrekoa | Espainia (Granollers/Verdasco) | W |
2012 | Final laurdenak | Frantzia (Benneteau/Llodra) | W |
2012 | Finalaurrekoa | Espainia (Granollers/López) | W |
2013 | 1. txanda | Brasil (Melo/Soares) | L |
2013 | Final laurdenak | Serbia (Bozoljac/Zimonjić) | L |
2014 | 1. txanda | Erresuma Batua (Fleming/Inglot) | W |
2014 | Play-off-a | Eslovakia (Gombos/Lacko) | W |
2015 | 1. txanda | Erresuma Batua (Inglot/Murray) | W |
2016 | 1. txanda | Australia (Hewitt/Peers) | W |
2016 | Final laurdenak | Kroazia (Čilić/Dodig) | L |
2020 | Sailkapen-fasea | Uzbekistan (Fayziev/Istomin) | W |
Grand Slam emaitzak
Binakako gizonezkoak
Txapelketa | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | W–L | Irabazi% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Opena | A | A | A | A | A | 1R | 1R | QF | 3R | F | F | W | W | QF | W | W | W | G | W | 3R | 3R | 3R | G | SF | QF | 3R | 77–15 | % 84 | |||||
Irekia, frantsesa | A | A | A | A | 2R | 2R | 2R | QF | W | SF | F | F | QF | QF | SF | 2R | SF | G | W | QF | F | F | 2R | A | 3R | A | 68–18 | % 79 | |||||
Wimbledon | A | A | A | A | 3R | 1R | SF | SF | QF | 3R | F | W | F | SF | F | QF | W | SF | W | F | QF | QF | 2R | A | 3R | GH | 72-17 | % 81 | |||||
US Irekia | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | QF | 2R | SF | F | 3R | W | 3R | QF | W | SF | W | 1R | W | SF | W | 1R | QF | SF | A | 3R | A | 67 – 19 | % 78 | |||||
W-L | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3 | 4 | 6-4 | 14–4 | 14–3 | 13–4 | 21–3 | 18–2 | 17–3 | 16–3 | 19–3 | 16–2 | 16-2 | 20–3 | 22–1 | 16–3 | 10–4 | 13–4 | 11–4 | 4–1 | 9–4 | 2-1 | 284–69 | % 80,45 | |||||
Urte-amaierako txapelketa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP Finals | Ez zen sailkatu (DNQ) | RR | A | W | W | SF | RR | A | G | W | SF | SF | RR | G | W | SF | SF | RR | DNQ | A | DNQ | 36 – 23 | % 61 |
Binakako mistoa
Txapelketa | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | W–L | Irabazi % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Opena | A | A | A | QF | 1R | 1R | QF | QF | QF | A | A | 2R | 2R | A | QF | A | A | QF | A | A | A | A | 14-10 | 58% |
Irekia, frantsesa | 2R | QF | A | SF | QF | QF | A | SF | QF | W | W | A | A | 1R | A | A | 1R | QF | A | A | A | A | 27-10 | 73% |
Wimbledon | QF | 1R | QF | QF | 2R | SF | 2R | F | 3R | W | QF | 2R | QF | SF | A | 3R | 2R | A | A | A | A | NH | 37–15 | 71% |
US Irekia | A | A | 1R | F | W | W | QF | W | 2R | A | A | W | 2R | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | 29–6 | 83% |
W-L | 4–2 | 3–2 | 3–2 | 12–4 | 8–3 | 10–3 | 4–3 | 14–3 | 6-4 | 11–0 | 7–1 | 7–2 | 5–3 | 4–3 | 2-1 | 2-1 | 0–2 | 4–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106–41 | 57% |
Olinpiar Jokoak
Udako Olinpiar Jokoak | |||
---|---|---|---|
Urtea | Lekua | Domina | Proba |
2008 | Pekin | Binaka gizonak | |
2012 | Londres | Binaka gizonak |
Erreferentziak
- Clarey, Christopher. (August 27, 2020). «The Bryan Brothers Retire as They Played: Together» The New York Times.
- ATP Players of the Decade 2000–2009. ATP Tennis.
- Bryan Brothers Announce Retirement, Ending Legendary Doubles Partnership | ATP Tour | Tennis. .
- Davis Cup - Teams. .