Belcastel-et-Buc
Belcastel-et-Buc (okzitanieraz Bèlcastèl e Buc, frantsesez eta ofizialki: Belcastel-et-Buc) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Belcastel-et-Buc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Limouxeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Hilaire | ||||||||||
Izen ofiziala | Belcastel-et-Buc | ||||||||||
Posta kodea | 11580 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°02′15″N 2°20′25″E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14.15 km² | ||||||||||
Altuera | 273 m | ||||||||||
Mugakideak | Caunette-sur-Lauquet, Missègre, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Villardebelle eta Villebazy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 61 (2021eko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4,31 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Geografia
Kultura
Erreferentziak
Ikus, gainera
- Aude departamenduko udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
![]() ![]() |
Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.