Bareyo
Bareyo Kantabriako udalerria da. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 2.060 biztanle zituen eta 32 km²-ko azalera du.
Bareyo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
municipality of Cantabria (en) | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Kantabria | ||||||||||
Alkatea | Ángela Ruiz Herreria (PRC) | ||||||||||
Izen ofiziala | Bareyo | ||||||||||
Posta kodea | 39170 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 39011 | ||||||||||
Herriburua | Bareyo | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°28′56″N 3°36′39″W | ||||||||||
Azalera | 32.44 km² | ||||||||||
Altuera | 46 m | ||||||||||
Mugakideak | Arnuero, Meruelo, Ribamontán al Monte eta Ribamontán al Mar | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.144 (2023) −5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 66,09 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | S | ||||||||||
aytobareyo.org |
Demografía
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.184 | 1.299 | 1.512 | 1.789 | 2.100 | 2.299 | 2.118 | 1.758 | 1.642 | 1.635 | 1.708 | 2.060 | 1.950 |
Alkate Ohiak
- José de la Hoz Lainz (2007-2020)
Ikus, gainera
- Kantabriako udalerrien zerrenda
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.