Bad Ragaz
Bad Ragaz Suitzako udalerria da. Sankt Gallen kantonamenduan dago, Sankt Gallen kantonamendua barrutian. 2014an 6,100 biztanle zituen 25,37 kilometro koadrotan banatuta.
Bad Ragaz | |||
---|---|---|---|
Suitzako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu | Suitza | ||
Suitzako kantonamendua | Sankt Gallen kantonamendua | ||
Izen ofiziala | Bad Ragaz | ||
Posta kodea | 7310 | ||
Udalerri kodea | 3291 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°59′59″N 9°30′00″E | ||
Azalera | 25.37 km² | ||
Altuera | 516 m | ||
Mugakideak | Fläsch, Maienfeld, Mastrils (en) , Mels, Pfäfers eta Vilters-Wangs | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 6.100 (2018ko abenduaren 31) 177 (2017) | ||
Dentsitatea | 240,44 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 081 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Matrikula | SG | ||
Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
badragaz.ch |
Mugakideak
Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Demografia
Urtea | Biztanleak |
---|---|
1800 | 954 |
1850 | 1.366 |
1880 | 1.993 |
1900 | 1.866 |
1950 | 2.584 |
1970 | 3.713 |
1990 | 4.325 |
Klima
Datu klimatikoak (Bad Ragaz (1981-2010)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 3.9 | 5.4 | 10.5 | 14.9 | 19.8 | 22.3 | 24.5 | 23.8 | 20.0 | 15.9 | 8.9 | 4.8 | 14.6 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 0.5 | 1.6 | 6.0 | 9.8 | 14.4 | 17.1 | 19.2 | 18.7 | 15.1 | 11.2 | 5.3 | 1.7 | 10.1 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -2.5 | -1.7 | 2.1 | 5.3 | 9.7 | 12.6 | 14.7 | 14.5 | 11.2 | 7.3 | 2.2 | -1.2 | 6.2 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 52 | 52 | 63 | 55 | 70 | 92 | 102 | 111 | 79 | 54 | 63 | 58 | 850 |
Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 8.7 | 7.6 | 10.1 | 9.4 | 11.2 | 12.3 | 12.2 | 13.0 | 9.1 | 7.9 | 9.5 | 9.3 | 120.3 |
Elur egunak (≥ 1.0 cm) | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.2 | 20.2 |
Hezetasuna (%) | 80.7 | 78.1 | 73.3 | 70.9 | 70.6 | 71.9 | 73.1 | 74.8 | 75.9 | 77.9 | 79.8 | 82.3 | 75.8 |
Iturria: MeteoSwiss [1] |
Erreferentziak
- MeteoSwiss. Climate Norm Value Tables. .
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.