Bàsquet Club Andorra

Bàsquet Club Andorra S.A., normalean MoraBanc Andorra izenaz ezaguna, Andorra la Vellako saskibaloi talde profesionala da, egun ACB ligan dagoena. Andorrako polikiroldegian du egoitza.

MoraBanc Andorra
LigakACB
Sorrera1970
HistoriaCB Les Escaldes
(1970–1971)
BC Andorra
(1971–egun)
PabiloiaAndorrako polikiroldegia
KokapenaAndorra la Vella
Taldearen koloreak         
LehendakariaGorka Aixàs
EntrenatzaileaJoan Peñarroya
Txapelketak1 LEB Oro
1 LEB Plata
1 Printzearen Kopa
Webguneabca.ad
Uniformeak
Etxean elastikoa
Taldearen koloreak
Etxean
Kanpoan elastikoa
Taldearen koloreak
Kanpoan

Sponsorren zerrenda

  • Festina Andorra - 1991–1996
  • Quick Andorra - 2000–2002
  • River Andorra - 2002–2013
  • River Andorra MoraBanc - 2013–2014
  • MoraBanc Andorra – 2014–egun

2019/2020 denboraldiko taldea

MoraBanc Andorra taldeko jokalariak
JokalariakEntrenatzaileak
Pos.#Herr.Abizena eta izenaAlt.Pis.Adina
Antol. 24 Andorra Colom, Guillem (C) 1.95 m &0000000000000032.00000032 ((1991-09-16)1991(e)ko irailak 16)
Pib. 21 Senegal Diagne, Moussa 2.11 m &0000000000000029.00000029 ((1994-03-06)1994(e)ko martxoak 6)
Antol. 11 Senegal Hannah, Clevin 1.79 m &0000000000000036.00000036 ((1987-11-15)1987(e)ko azaroak 15)
Esk. 25 Txekia Jelínek, David 1.94 m &0000000000000033.00000033 ((1990-09-07)1990(e)ko irailak 7)
H.-pib. 9 Espainia Llovet, Nacho 2.02 m &0000000000000032.00000032 ((1991-05-09)1991(e)ko maiatzak 9)
Esk. 10 Ameriketako Estatu Batuak Massenat, Frantz 1.93 m &0000000000000032.00000032 ((1992-01-17)1992(e)ko urtarrilak 17)
Pib. 44 Serbia Musli, Dejan 2.13 m &0000000000000033.00000033 ((1991-01-03)1991(e)ko urtarrilak 3)
H.-pib. 1 Dominikar Errepublika Pérez, Tyson 2.02 m &0000000000000031.00000031 ((1993-01-29)1993(e)ko urtarrilak 29)
Antol. 30 Ameriketako Estatu Batuak Senglin, Jeremy 1.88 m &0000000000000028.00000028 ((1995-03-24)1995(e)ko martxoak 24)
H.-pib. 5 Frantzia Sy, Bandja 2.05 m &0000000000000033.00000033 ((1990-07-30)1990(e)ko uztailak 30)
Heg. 20 Serbia Todorović, Dejan 1.96 m &0000000000000029.00000029 ((1994-05-29)1994(e)ko maiatzak 29)
Heg. 23 Ameriketako Estatu Batuak Walker, David 1.97 m &0000000000000030.00000030 ((1993-11-24)1993(e)ko azaroak 24)
Entrenatzaile nagusia

Oharrak
  • (C) Kapitaina
  • Zauritua Zauritua

Jokalariak
Eguneratze data: 2019-8-9

Kanpo estekak

Kirola Artikulu hau Kirolari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.