Azlor
Azlor gaztelaniaz edo Aflor aragoieraz Huescako udalerria da.
Azlor Azlor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Huescako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Maria Isabel de Pablo Melero (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Azlor | ||||||||||
Jatorrizko izena | Azlor | ||||||||||
Posta kodea | 22311 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 22042 | ||||||||||
Herriburua | Azlor | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°05′50″N 0°02′37″W | ||||||||||
Azalera | 15.89 km² | ||||||||||
Altuera | 496 m | ||||||||||
Mugakideak | Abiego | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 154 (2023) 6 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9,69 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | HU | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | aragoiera | ||||||||||
azlor.es |
Ikus, gainera
- Huescako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.