Arbon
Arbon Suitzako udalerria da. Turgovia kantonamenduan dago, Arbon barrutia barrutian. 2014an 14,537 biztanle zituen 5,9 kilometro koadrotan banatuta.
Arbon | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Turgovia | |
District in Switzerland | Arbon barrutia | |
Alkatea | Dominik Diezi (en) | |
Izen ofiziala | Arbon | |
Posta kodea | 9320 | |
Udalerri kodea | 4401 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°31′00″N 9°26′00″E | |
Azalera | 5.9 km² | |
Altuera | 402 m | |
Mugakideak | Egnach, Roggwil (TG), Steinach (en) eta Berg (SG) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 14.537 (2017ko abenduaren 31) 0 (2017) | |
Dentsitatea | 2.463,9 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 071 | |
Hiri senidetuak | Langenargen eta Binn | |
Matrikula | TG | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
arbon.ch |
Mugakideak
Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.