Amarillo (Texas)
Amarillo Texasko hiri bat da. Potter konderrian kokatua dago. 2010ean 190.695 biztanle zituen, 257,64 kilometro koadrotan banatuta.
Amarillo | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Texas | |
Texaseko konderri | Potter konderria (Texas) | |
Alkatea | Cole Stanley (en) | |
Posta kodea | 79101–79111, 79114, 79116–79121, 79123–79124, 79159, 79163, 79166–79168, 79171–79172, 79174, 79178, 79182, 79185, 79187, 79189, 79101, 79102, 79104, 79106, 79108, 79111, 79117, 79119, 79121, 79168, 79166 eta 79172 | |
FIPS kodea | 48-03000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 35°11′57″N 101°50′43″W | |
Azalera | 266.556133 km² | |
Altuera | 1.099 m | |
Mugakideak | Canyon (Texas) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 200.393 (2020ko apirilaren 1a) 9.698 (2010) | |
Dentsitatea | 751,79 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 76.778 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1887 | |
Telefono aurrizkia | 806 | |
Ordu eremua | UTC−06:00 | |
amarillo.gov |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.