Aliano
Aliano Italiako udalerri bat da. Materako probintzian kokatuta dago, Basilicata eskualdean. 880 biztanle ditu, 98,41 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Aliano | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Italia | |
Eskualdea | Basilicata | |
Probintzia | Materako probintzia | |
Posta kodea | 75010 | |
ISTAT kodea | 077002 | |
Herriburua | Aliano | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°19′00″N 16°14′00″E | |
Azalera | 98.41 km² | |
Altuera | 555 m | |
Mugakideak | Roccanova, Sant'Arcangelo, Stigliano, Gorgoglione eta Missanello | |
Demografia | ||
Biztanleria | 880 (2023ko urtarrilaren 1a) −87 (2018) | |
Dentsitatea | 8,94 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0835 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | A196 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | MT | |
comune.aliano.mt.it |
Mugakideak
Alianok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.