Alfés
Alfés Kataluniako udalerria da, Segrià eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, 318 biztanle zituen. 31,9 km²-ko azalera du.
Alfés | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
Eskualdea | Segrià | ||||||||||
Alkatea | Hilari Guiu Sentís (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Alfés | ||||||||||
Posta kodea | 25161 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25014 | ||||||||||
Herriburua | Alfés | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°31′21″N 0°37′17″E | ||||||||||
Azalera | 31.9 km² | ||||||||||
Altuera | 236 m | ||||||||||
Mugakideak | Albatàrrec, Alcanó, El Cogul, Lleida, Sunyer, Montoliu de Lleida eta Aspa | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 286 (2023) −14 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 8,97 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 63 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
alfes.cat |
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647 | 659 | 637 | 654 | 585 | 531 | 503 | 415 | 355 | 337 | 328 | 318 |
Ikus, gainera
- Lleidako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Katalanez) Alfésko udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.