Aldea del Rey
Aldea del Rey Ciudad Realgo udalerria da, Campo de Calatrava eskualdean dagoena.
Aldea del Rey | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Ciudad Realgo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Miguel Morales Molina | ||||||||||
Izen ofiziala | Aldea del Rey | ||||||||||
Posta kodea | 13380 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 13009 | ||||||||||
Herriburua | Aldea del Rey (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°44′17″N 3°50′21″W | ||||||||||
Azalera | 154.31 km² | ||||||||||
Altuera | 663 m | ||||||||||
Mugakideak | Almagro, Argamasilla de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Puertollano eta Villanueva de San Carlos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.573 (2023) −7 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10,19 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CR | ||||||||||
aldeadelrey.es |
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.017 biztanle zituen.
Ikus, gainera
- Ciudad Realgo udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.